MÁY ĐO CHỈ SỐ OCTANE TRONG XĂNG DẦU – MODEL: SX-200
SHATOX SX-200 PORTABLE OCTANE TESTER |
||
Khả năng: • Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. • Xác định số octane trong xăng dầu động cơ. Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165. • Xác định nhiệt độ đông đặc và loại nhiên liệu diesel. • Thời gian xăng dầu phân hủy (ổn định oxy hóa). Tuân theo tiêu chuẩn ASTM D 525;Đo mức độ tinh khiết của xăng dầu. |
||
Octane Tester SX-200 được thiết kế để phân tích, đo lường chỉ số Octan, chỉ số Cetane của nhiên liệu, và cũng để ước lượng nhiệt độ đóng băng của nhiên liệu, mức độ tinh khiết, và chất lượng của động cơ, công nghiệp và máy biến áp dầu.
SX-200 cho kết quả đo chính xác. Kết quả đo, phân tích được lưu trữ và cố thể chuyển giao sang máy tính. |
||
Máy có thể cài đặt một chương trình đo riêng biệt (theo yêu cầu của người sử dụng) và cho phép điều chỉnh việc phân tích chất lượng xăng dầu. SX-200 sử dụng bộ vi xử lý giúp cho việc đo, phân tích, xử lý nhanh và chính xác. Kết quả chỉ số Octane đo được hiển thị đồng thời chỉ số RON, MON | ||
Phạm vi sử dụng:
Octane Tester SX-200 được sử dụng phổ biến tại các trạm xăng, nhà máy lọc dầu khí, tổ chức môi trường và giám sát, dùng trong phòng thí nghiệm … như một thiết bị cầm tay để kiểm soát nhiên liệu và chất lượng xăng dầu. |
||
Mô tả thông số | Đơn vị đo | Giá trị |
Khoảng đo chỉ số Octane trong xăng dầu | ON | 40-120 |
Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được của chỉ số Octane, tối đa | ON | ± 0.5 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo Octane song song, tối đa | ON | ± 0.2 |
Khoảng đo chỉ số Cetane trong xăng dầu | CN | 20-100 |
Giới hạn lỗi cơ bản chấp nhận được của chỉ số Cetane , tối đa | CN | ±1.0 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo Centane song song, tối đa | CN | ± 0.5 |
Đo mức độ tinh khiết của dầu động cơ, lớn nhất | % | 95 |
Độ chính xác của đo độ tinh khiết của dầu động cơ, lớn nhất | % | 0.1 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo độ tinh khiết của dầu động cơ, lớn nhất | % | 0.01 |
Khoảng đo độ dẫn điện của nhiên liệu, | unit | 1-5 |
Độ chính xác của khoảng đo độ dẫn điện | unit | 0.001 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo độ dẫn điện của dầu động cơ, lớn nhất | unit | 0.001 |
Khoảng đo điện thế trong nhiên liệu | kV | 5-100 |
Độ chính xác của khoảng đo điện thế, lớn nhất | kV | 1 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo điện thế của dầu động cơ, lớn nhất | kV | 0.2 |
Khoảng đo chất điện môi | % | 0.01 – 5 |
Độ chính xác của khoảng đo điện môi, lớn nhất | % | 0.01 |
Giới hạn khác nhau chấp nhận được giữa các phép đo điện môi của dầu động cơ, lớn nhất | % | 0.001 |
Khoảng thời gian đo | Giây | 1–5 |
Nguồn điện cung cấp thiếu hiển thị tại ngưỡng | V | 5.4 |
Kích thước | ||
electronic module | mm | 100х210х25 |
sensor | mm | 60х100 |
Trọng lượng với sensor | gr | 680 |
Thiết bị cung cấp bao gồm:
|
THIẾT BỊ ĐO CHỈ SỐ OCTANE, CETANE TRONG XĂNG – DẦU – MODEL: SX-200
Liên hệ