Mã sản phẩm : CH1430/CH1460, CH24100/ CH24200
Hãng sản xuất :
Xuất xứ : Bắc Kinh – Trung Quốc
Tính năng ưu việt:– Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, nhà máy , các trường đại học, viện nghiên cứu.
– Phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế như : ISO 679, ISO 3893, ASTM C39, ASTM C495, ASTM C873, DIN, BS, EN
– Khung dàn máy ổn định chắc chắn và dễ dàng gá mẫu kiểm
– Toàn bộ quá trình kiểm, hiển thị kết quả, phân tích kiết quả trên máy tính
| Model | CH1430 | CH1460 | CH24100 | CH24200 | |
| Khả năng tải max (kN) | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 2000 kN | |
| Dải đo lực hiệu dụng | 4%-100% | 4%-100% | |||
| Độ chính xác | ±1% | ±1% | |||
| Tốc độ gia tải | 0.3KN/S~20KN/S | 0.3KN/S~20KN/S | |||
| Kích thước tấm nén trên (mm) | Ø125 | Ø180 | Ø220 | Ø300 | |
| Khoảng cách 2 tấm nén (mm) | 250 | 250 | 300 | 500 | |
| Chiều rộng kiểm (mm) | 280 | 340 | 580 | 580 | |
| Hành trình piston (mm) | 120 | 150 | 200 | 200 | |
| Nguồn cấp | 3P~380/220V,50/60Hz | 3P~380/220V,50/60Hz | |||
| Môi trường làm việc | 10℃~40℃, relative humidity≤90% | 10℃~40℃, relative humidity≤90% | |||
| Kích thước tổng thể(mm) | Máy chính | 950×550×1405 | 950×780×1900 | 980×850×1980 | 980×850×1980 |
| Bộ điều khiển | 500×700×1020 | 500×700×1020 | 500×700×1020 | 500×700×1020 | |
| Khối lượng(kg) | 700 | 800 | 2500 | 3200 | |





